| Siemens S7 1511T teknolojik CPU 60ns bit performans | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens KTP700 7” operatör paneli | |||||||||||
| Dahili güç kaynağı | |||||||||||
| Dahili Ethernet switch | |||||||||||
| 220V AC PC Konnektörlü besleme | |||||||||||
| 8 kanal dahili (8 Kalıcı/Yayalı buton), 8 kanal harici (soket) dijital giriş | |||||||||||
| 8 kanal dahili (Lamba), 8 kanal harici (soket) dijital çıkış | |||||||||||
| 2 adet Ethernet Portu (1 adet Profinet IRT, 1 adet Ethernet) | |||||||||||
| Profinet üzerinden yüksek hızlı veri iletişimi (Servo, Uzak I/O, vs..) imkanı | |||||||||||
| Konnektör üzerinden harici cihazlara bağlantı (Dijital) imkânı | |||||||||||
| Tia Portal V14 ve üzeri yazılım desteği | |||||||||||
| TCP/IP üzerinden OPC, Scada, PC vs.. | |||||||||||
| Tüm topolojilere uygun Profinet bağlantı imkanı | |||||||||||
| Kompak ve kullanışlı yapı | |||||||||||
| Teknolojik objeler ile; | |||||||||||
| o Motion(hız, pozisyon, senkronlama, harici enkoder ölçüm, senkron enkoder takip, sürücüler arasında pozisyon takip(Camtrak), pozisyon üzerinden program kontrolü, sürücü oranlama(Cam) vs..) | |||||||||||
| o PID(sıcaklık, 3 adım, kompak ve bunların yanında hızlı parametre komutları) | |||||||||||
| o RFID | |||||||||||
| o (Incremantal ve absolute SSI enkoder) |
| Ölçüler (ExDxY) | 44x18x34 cm |
|---|---|
| HMI | KTP700 Basic PN, 7" PROFINET arayüzü, 800 x 480 çözünürlük |
| PLC | SIMATIC S7-1500T, CPU 1511T-1 PN, 225 KB program hafızası + 1 MB data, PROFINET IRT x 2 port switch, 60 ns bit performans |
| Dahili Switch | 1 adet var |
| Kalıcı buton | 8 adet var |
| Yaylı buton | 8 adet var |
| Lamba | 8 adet var |
| PC Ethernet port | 1 adet var |
| Endüstriyel Eth. port | 1 adet var |
| Besleme | 220V AC PC tipi sigortalı |
| Harici Konnektör | 37 pin D-SUB |
| Demo uygulama | Var |