| OMRON NX1P2 PLC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRON 7” EKRAN | |||||||||||
| Dahili güç kaynağı | |||||||||||
| Dahili Ethernet switch | |||||||||||
| 220V AC PC Konnektörlü besleme | |||||||||||
| 8 kanal dahili (8 Kalıcı/Yayalı buton), 8 kanal harici (soket) dijital giriş | |||||||||||
| 8 kanal dahili (Lamba), 8 kanal harici (soket) dijital çıkış | |||||||||||
| 2 adet Ethernet Portu (1 adet Ethercat, 1 adet Ethernet/IP) | |||||||||||
| Ethercat üzerinden yüksek hızlı veri iletişimi (Servo, Uzak I/O, vs..) imkanı | |||||||||||
| Konnektör üzerinden harici cihazlara bağlantı (Dijital) imkânı | |||||||||||
| SYSMAC 1.2 ve üzeri yazılım desteği | |||||||||||
| Ethernet/IP üzerinden OPC, Scada, PC vs.. | |||||||||||
| Seri topolojiye uygun Ethercat bağlantı imkânı | |||||||||||
| 16 adet Ethercat Slave bağlayabilme ve yönetebilme imkânı | |||||||||||
| 2 Eksen interpolasyon, 4 eksen PTP imkânı | |||||||||||
| Seri haberleşme ve Analog için opsiyonel kart yuvaları | |||||||||||
| 1,5MB lojik 2MB dahili hafıza | |||||||||||
| PNP/NPN giriş | |||||||||||
| Reçeteleme, Logging, Trend grafik özellikli 7” operatör paneli | |||||||||||
| SYSMAC üzerinden Ethercat üzerinde bağlı tüm ürünleri tanıyabilme ve programlayabilme özelliği | |||||||||||
| Kompak ve kullanışlı yapı |
| Ölçüler (ExDxY) | 44x18x34 cm |
|---|---|
| HMI | NB7W-TW01B OMRON HMI |
| PLC | NX1P2-1040DT1 SYSMAC 24DI/16DO ETHERCAT PLC |
| Dahili Switch | 1 adet var |
| Kalıcı buton | 8 adet var |
| Yaylı buton | 8 adet var |
| Lamba | 8 adet var |
| PC Ethernet port | 1 adet var |
| Endüstriyel Eth. port | 1 adet var |
| Besleme | 220V AC PC tipi sigortalı |
| Harici Konnektör | 37 pin D-SUB |
| Demo uygulama | Var |